商業週刊舉辦百大好醫師票選活動, 結果有50位新陳代謝科醫師入榜. 名單如下.
依據票選辦法, 好醫師名單的產生是經由三道專家推薦, 推薦次數為前20%者, 而好醫師排行則為網友評鑑出的結果.
趕快看看, 您的醫師有在其中嗎?
王佩文 | 長庚紀念醫院高雄分院 | 高雄縣 | 新陳代謝內分泌科 | 女 |
王治元 | 亞東紀念醫院 | 台北縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
王朝弘 | 馬偕紀念醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
石光中 | 三軍總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
何橈通 | 台北榮民總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
吳明彥 | 行政院衛生署台南醫院 | 台南市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
吳達仁 | 成功大學醫學院附設醫院 | 台南市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
宋育民 | 台中榮民總醫院 | 台中市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
李鎮? | 高雄榮民總醫院 | 高雄市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
杜思德 | 彰化基督教醫院 | 彰化市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
辛錫璋 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 高雄市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
周逢復 | 長庚紀念醫院高雄分院 | 高雄縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
周劍文 | 奇美醫院(永康院區) | 台南縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
林仁德 | 長庚紀念醫院林口分院 | 台北縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
林宏達 | 台北榮民總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
林瑞祥 | 天主教耕莘醫院 | 台北縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
林慶齡 | 國泰綜合醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
林興中 | 高雄榮民總醫院 | 高雄市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
洪乙仁 | 三軍總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
洪建德 | 台北市立聯合醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
翁錦興 | 台北榮民總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
馬文雅 | 桃園榮民醫院 | 桃園市 | 新陳代謝內分泌科 | 女 |
張天鈞 | 台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
張俊仁 | 台北市立萬芳醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
張淳堆 | 中國醫藥大學附設醫院 | 台中市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
張慶忠 | 台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
莊立民 | 台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
莊峻鍠 | 長庚紀念醫院林口分院 | 台北縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
許惠恆 | 台中榮民總醫院 | 台中市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
郭清輝 | 台北榮民總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
陳涵栩 | 台北榮民總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
陳煥文 | 羅東博愛醫院 | 宜蘭縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
陳榮福 | 長庚紀念醫院高雄分院 | 高雄縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
傅振宗 | 佛教慈濟綜合醫院 | 花蓮市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
曾芬郁 | 台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 女 |
黃士銘 | 成功大學醫學院附設醫院 | 台南市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
黃天祥 | 台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
黃建寧 | 中山醫學大學附設醫院 | 台中市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
楊偉勛 | 台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
葉振聲 | 台北榮民總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
廖國盟 | 台北市立聯合醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
裴馰 | 天主教耕莘醫院 | 台北縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
劉瑞川 | 長庚紀念醫院高雄分院 | 高雄縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
蔡世澤 | 台北榮民總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
蔡克嵩 | 台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
鄧錦泉 | 台北榮民總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
盧文聰 | 長庚紀念醫院林口分院 | 台北縣 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
謝昌勳 | 三軍總醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
謝明家 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 高雄市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
簡銘男 | 馬偕紀念醫院 | 台北市 | 新陳代謝內分泌科 | 男 |
原始連結:
http://www.businessweekly.com.tw/event/2008/dr/list.php?t=2&n=%B7s%B3%AF%A5N%C1%C2%A4%BA%A4%C0%AAc%AC%EC
相關新聞:百大好醫師票選 131位出列
黃天如/台北報導 2008.05.01 中國時報
好醫師那裡找?名醫跟好醫師可以劃等號嗎?當親愛的家人因故在與死神博鬥,找個可以救命的好醫師是每個民眾的渴望,然而,站在白色巨塔之外,多數人除了無助,有的只是更多的茫然。
最新一期的《商業周刊》,針對國內區域級以上醫院4700多位主治醫師級以上的醫師,透過院長、醫學會及網路醫師推荐等3個「專家推荐專家」的管道,選出推荐度最高的131名醫師,名列「超推荐百大好醫師」。
不過,受到醫學中心分布及網路使用習慣的影響,商周「百大好醫師」逾7成都集中在北部醫院,其中又以台大醫院上榜人數30人最多,其次則是台北榮總26人。 在年齡方面,「好醫師」以50至59歲最多,其次則是40至42歲;其中最年長者是76歲的新店耕莘顧問醫師林瑞祥,最年輕者則是31 歲亞東醫院腎臟科醫師邱彥霖。
專長糖尿病治療的林瑞祥醫界輩份極高,諸如台大醫學院院長楊泮池、台大醫院院長林芳郁、義大醫院院長林肇堂等院長級的醫師,都是他的學生。
然而,面對病人,林瑞祥非但沒有架子,更是真正落實視病猶親的好醫師。在林瑞祥隨身攜帶的PDA裡,甚至有他親手逐筆記錄的270名病人的資料─體重、血壓、糖化血色素…,一有空他就會點閱端詳,甚至針對血糖控制不佳的病人主動個別約診。
林瑞祥說,好醫師最重要的是對病人做到耐心聆聽,體貼病人的需要、給病人最好的照顧…;為了不斷朝這個目標努力,多年來無論在那個醫院服務,他都堅持每個診次只看20個病人。
因為上述堅持,林瑞祥還曾被掛不到號的患者向院方投訴。但他笑著說,雖然1診只看20個病人,他都花6個小時甚至更多的時間看診,為的就是給病人更好的醫療品質,所以問心無愧。
感恩,謝謝您。
回覆刪除